Angebot an Fachwissenschaftlichen Arbeiten
Der Lehrstuhl für Energieanlagen und Energieprozesstechnik hat ständig ein aktuelles Angebot an fachwissenschaftlichen Arbeiten. Beispiele von Aufgabenstellungen finden Sie im Folgenden. Weitere Aufgabenstellungen sind vorhanden, bitte sprechen Sie direkt Prof. Scherer, Dr. Wirtz oder die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Lehrstuhls an.
Vorläufiger Titel | Umfang | Download | Ansprechpartner |
---|---|---|---|
Entwicklung eines Einzelpartikelmodells für die Synthese höherer Alkohole in geometrischen Feststoffkatalysatorpartikeln und Katalysatorschüttungen | MA | M.Sc. Thomas Bujara | |
Auslegung und Inbetriebnahme einer auf Probennahme optimierten Teerfalle | BA | M.Sc. Erik Freisewinkel | |
Experimentelle Untersuchung der Pyrolyseprodukte in einem Fallrohrreaktor von rohen und torrefizierten Buchenpartikeln | BA/MA | M.Sc. Erik Freisewinkel | |
Simulation von Unterschub-, Quereinschub und Fallschachtfeuerungen zur Verbrennung von Holzpellets | BA/MA | M.Sc. Carl Hentschel | |
extern: Biomassebefeuerte Großkesselanlagen | BA | M.Sc. Carl Hentschel | |
Bestimmung von Kontaktwärmeparametern in einer Herdofenetage mit granularer Schüttung | MA | M.Sc. Max Kriegeskorte | |
Bestimmung der Verweilzeit verschiedener Partikel in einer Herdofenetage | MA | M.Sc. Max Kriegeskorte | |
Implementierung eines Modells zur Beschreibung der Direktreduktion von Eisenerzen in einen DEM/CFD-Code | MA | M.Sc. Henry Merten | |
Untersuchungen der Porosität pulverisierter fester Brennstoffe | BA | M.Sc. Lukas Pörtner | |
Untersuchungen der optischen Eigenschaften pulverisierter fester Brennstoffe | SA/PA/BA/MA | M.Sc. Lukas Pörtner | |
Entwicklung und Konstruktion eines Versuchstands zur Untersuchung der Zerkleinerung und des Abtransports von Holzpelletschüttungen durch unterschiedliche Förderschneckengeometrien | BA/MA | M.Sc. Phil Spatz | |
Metal Fuels als Energieträger und chemischer Rohstoff | SA/PA/BA/MA | Dipl.-Phys. Dr.-Ing. Martin Schiemann | |
Experimentelle Untersuchung des Koksausbrandes | SA/PA/BA/MA | Dipl.-Phys. Dr.-Ing. Martin Schiemann | |
Untersuchung des Zündverhaltens fester Brennstoffe mittels eines stereoskopischen Pyrometriesystems | SA/PA/BA/MA | M.Sc. David Tarlinski | |
Inbetriebnahme eines optischen Messsystems zur Charakterisierung von Rußflammen um einzelne Brennstoffpartikel | BA/MA | M.Sc. David Tarlinski | |
Kalibrierung und Erweiterung des CCK-Modells für regenerative Brennstoffe (Biomasse) | SA/BA/MA | M.Sc. David Tarlinski | |
Experimentelle und numerische Untersuchung von Strahlungswärmeübertragung in granularen Systemen | BA/MA | M.Sc. Matthias Tyslik | |
Entwicklung eines Simulationsansatzes zur Bestimmung des Strahlungsaustausches in einem dicht gepackten Partikelbett | SA/BA/MA | M.Sc. Matthias Tyslik | |
Aufbau einer zirkulierenden Wirbelschichtfeuerung | MA | M.Sc. Christoph Yannakis |
SA: Semesterarbeit
PA: Projektarbeit
BA: Bachelorarbeit
MA: Masterarbeit