Angebot an Fachwissenschaftlichen Arbeiten
Der Lehrstuhl für Energieanlagen und Energieprozesstechnik hat ständig ein aktuelles Angebot an fachwissenschaftlichen Arbeiten. Beispiele von Aufgabenstellungen finden Sie im Folgenden. Weitere Aufgabenstellungen sind vorhanden, bitte sprechen Sie direkt Prof. Scherer, Dr. Wirtz oder die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Lehrstuhls an.
Vorläufiger Titel | Umfang | Download | Ansprechpartner |
---|---|---|---|
Entwicklung eines Einzelpartikelmodells für die Synthese höherer Alkohole in geometrischen Feststoffkatalysatorpartikeln und Katalysatorschüttungen | MA | M.Sc. Thomas Bujara | |
Fraktionserkennung von Ersatzbrennstoffen anhand von Röntgen-Fluoreszenz-Analysen | SA/BA | M.Sc. Jonas Fischer | |
Kameragestützte Vereinzelung von Ersatzbrennstoffpartikeln | SA/BA | M.Sc. Jonas Fischer | |
Auslegung und Inbetriebnahme einer auf Probennahme optimierten Teerfalle | BA | M.Sc. Erik Freisewinkel | |
Numerische Untersuchung des Bewegungsmusters von Partikeln auf einem Herdofenboden | BA/MA | M.Sc. Nikoline Hilse | |
Konstruktion und Inbetriebnahme eines experimentellen Aufbaus zur Bestimmung von Kontaktparametern austauschbarer Partikel-Materialien | BA/MA | M.Sc. Max Kriegeskorte | |
Bestimmung von Kontaktwärmeparametern in einer Herdofenetage mit granularer Schüttung | MA | M.Sc. Max Kriegeskorte | |
Bestimmung der Verweilzeit verschiedener Partikel in einer Herdofenetage | MA | M.Sc. Max Kriegeskorte | |
Implementierung eines Modells zur Beschreibung der Direktreduktion von Eisenerzen in einen DEM/CFD-Code | MA | M.Sc. Henry Merten | |
Auslegung und Inbetriebnahme einer auf Probennahme optimierten Teerfalle | BA | M.Sc. Christian Ontyd | |
Untersuchungen der Porosität pulverisierter fester Brennstoffe | BA | M.Sc. Lukas Pörtner | |
Untersuchungen der optischen Eigenschaften pulverisierter fester Brennstoffe | SA/PA/BA/MA | M.Sc. Lukas Pörtner | |
extern: Umrüstung großtechnischer Steinkohlekraftwerke auf Ammoniakverbrennung | MA | Prof. Dr.-Ing. V. Scherer | |
Metal Fuels als Energieträger und chemischer Rohstoff | SA/PA/BA/MA | Dipl.-Phys. Dr.-Ing. Martin Schiemann | |
Experimentelle Untersuchung des Koksausbrandes | SA/PA/BA/MA | Dipl.-Phys. Dr.-Ing. Martin Schiemann | |
Entwicklung und Charakterisierung einer materialschonenden Auffangeinrichtung für pneumatisch geförderte Holzpellets | BA | B.Sc. Phil Spatz | |
Entwicklung und Aufbau eines Versuchstands zur Untersuchung der Zerkleinerungswirkung einer Materialklappe für Holzpellets | BA | B.Sc. Phil Spatz | |
Entwicklung und Aufbau eines Versuchstands zur Untersuchung der Zerkleinerungswirkung eines Zellradschleusensystems für Holzpellets | BA | B.Sc. Phil Spatz | |
Analyse chemischer Konversionsprozesse während der thermischen Umsetzung von in EBS enthaltenen Kunststoffen anhand von Röntgenfluoreszenzanalyse | BA/MA | M.Sc. Robin Streier | |
Untersuchung des Zündverhaltens fester Brennstoffe mittels eines stereoskopischen Pyrometriesystems | SA/PA/BA/MA | M.Sc. David Tarlinski | |
Inbetriebnahme eines optischen Messsystems zur Charakterisierung von Rußflammen um einzelne Brennstoffpartikel | BA/MA | M.Sc. David Tarlinski | |
Experimentelle und numerische Untersuchung von Strahlungswärmeübertragung in granularen Systemen | BA/MA | M.Sc. Matthias Tyslik | |
Entwicklung eines Simulationsansatzes zur Bestimmung des Strahlungsaustausches in einem dicht gepackten Partikelbett | SA/BA/MA | M.Sc. Matthias Tyslik | |
Aufbau einer zirkulierenden Wirbelschichtfeuerung | MA | M.Sc. Christoph Yannakis |
SA: Semesterarbeit
PA: Projektarbeit
BA: Bachelorarbeit
MA: Masterarbeit